Appearance
AI 与深度学习
内容:深度学习基础 · 计算机视觉 · 自然语言处理 · 大语言模型 · AI Agent
技术栈:PyTorch · Transformer · RAG · Agent · LLM
课程地图
模块一:深度学习基础(80~100h)
深度学习核心理论、PyTorch框架与经典网络架构。
| 章节 | 内容 | 课时 |
|---|---|---|
| 章节1:神经网络原理 | 感知机、反向传播、激活函数、正则化 | 14h |
| 章节2:PyTorch深度学习框架 | 张量、自动微分、DataLoader、GPU加速 | 18h |
| 章节3:CNN卷积神经网络 | 卷积池化、LeNet/VGG/ResNet、迁移学习 | 16h |
| 章节4:RNN与序列模型 | RNN/LSTM/GRU、Seq2Seq、时间序列预测 | 12h |
| 章节5:Transformer架构 | 自注意力、多头注意力、位置编码 | 14h |
| 章节6:模块综合实战 | CNN手写数字 · Transformer情感分类 | 10h |
模块二:计算机视觉 CV(80~100h)
从OpenCV到深度学习的目标检测、分割与部署。
| 章节 | 内容 | 课时 |
|---|---|---|
| 章节1:OpenCV图像处理 | 几何变换、滤波、边缘检测、SIFT/ORB | 18h |
| 章节2:目标检测算法 | Faster R-CNN、YOLO系列、自定义训练 | 26h |
| 章节3:图像分割与OCR | FCN/U-Net、Mask R-CNN、PaddleOCR | 20h |
| 章节4:模型部署与优化 | ONNX、TensorRT、量化剪枝、端侧部署 | 18h |
| 章节5:模块综合实战 | 缺陷检测YOLO · 证件OCR识别 | 16h |
模块三:自然语言处理 NLP(48h)
从文本预处理到预训练大模型的全链路NLP知识体系。
| 章节 | 内容 | 课时 |
|---|---|---|
| 章节1:文本处理基础 | 分词、NER、关键词提取、文本相似度 | 8h |
| 章节2:词向量技术 | TF-IDF、Word2Vec、GloVe、BPE | 8h |
| 章节3:预训练语言模型 | BERT、GPT、RoBERTa | 12h |
| 章节4:NLP下游任务 | 文本分类、NER、机器翻译、问答系统 | 10h |
| 章节5:模块综合实战 | 情感分析 · 意图分类 | 10h |
模块四:大语言模型 AIGC(70h)
大模型原理、Prompt工程、RAG、LangChain与微调技术。
| 章节 | 内容 | 课时 |
|---|---|---|
| 章节1:大模型原理与选型 | 技术演进、GPT/LLaMA/Qwen对比、对齐技术 | 8h |
| 章节2:Prompt工程体系 | CoT、角色设定、思维树 | 10h |
| 章节3:RAG检索增强生成 | 文档切片、向量数据库、Reranker | 14h |
| 章节4:LangChain应用开发 | Model/Prompt/Chain、Memory、Function Calling | 16h |
| 章节5:大模型微调技术 | LoRA、QLoRA、指令微调 | 12h |
| 章节6:模块综合实战 | RAG问答系统 · LoRA微调 | 10h |
模块五:AI Agent 与企业落地(50~60h)
压轴模块:AI Agent原理、多智能体协作与企业级部署。
| 章节 | 内容 | 课时 |
|---|---|---|
| 章节1:Agent核心原理 | 规划/记忆/工具、ReAct框架 | 12h |
| 章节2:多智能体系统 | 协作模式、AutoGen/CrewAI | 12h |
| 章节3:企业级应用开发 | RAG+Agent、智能客服、代码助手 | 12h |
| 章节4:生产级部署工程 | vLLM、FastAPI、SSE、Docker/K8s | 10h |
| 章节5:结业项目实战 | 智能办公系统 · AI客服中台 | 14h+ |
【录播赠送】全栈多模态 AI 应用课(24课时)
- 全栈多模态AI应用课:LangChain · RAG · LoRA · AutoGen · OpenClaw · 职业赋能